Статистика
Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
| Статистика сторінок | |
|---|---|
| Статей | 806 |
| Сторінок (Усі сторінки у вікі, включаючи сторінки обговорень, перенаправлення тощо.) | 1379 |
| Завантажено файлів | 100 |
| Статистика редагувань | |
| Кількість редагувань з моменту установки Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови | 5441 |
| Середня кількість редагувань на сторінку | 3,95 |
| Величина черги завдань | 0 |
| Статистика користувачів | |
| Зареєстрованих користувачів | 123 |
| Активні користувачі (Користувачі, які здійснили якусь дію протягом минулих 7 днів) | 2 |
| Боти (список членів) | 0 |
| Адміністратори (список членів) | 4 |
| Бюрократи (список членів) | 2 |
| Статистика переглядів | |
| Усього переглядів | 877 767 |
| Переглядів на редагування | 161,32 | Сторінки, які найчастіше переглядають |
| Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови | 24 383 |
| Джерела | 21 027 |
| XIX ст | 16 774 |
| XVI ст | 12 660 |
| 1900–1916 рр | 12 639 |
| Хронологічна таблиця. До кінця XV століття | 12 229 |
| 30-ті рр. XX ст. | 10 761 |
| XVII ст | 9102 |
| 40-ві–60-ті роки XX ст. | 9061 |
| 70-ті роки ХХ ст.–поч. ХХІ ст. | 7786 |

